Цена доллара подросла. Курс валют в коммерческих банках 12 февраля
Курс доллара остался без изменений, в то время как евро подорожал, а рубль ослабел.
В коммерческих банках наблюдаются иные тенденции: доллар к сому начал расти, евро же, наоборот, падает, а курс рубля остается стабильным.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 103,30/104,30 | 1,10/1,17 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 103,60/104,60 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 103,30/104,30 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 103,30/104,30 | 1,12/1,15 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,40/104,40 | 1,12/1,16 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 103,20/104,20 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,08/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,12/1,14 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,25/87,75 | 103,30/104,30 | 1,11/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 103,40/104,40 | 1,12/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 103,50/104,50 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,16 |
Читайте также:
