Курс валют в коммерческих банках 8 декабря: рубль и доллар дорожают
На данный момент доллар оценивается в 87,45 сома, в то время как евро показал снижение в курсе по отношению к нацвалюте, а рубль, наоборот, укрепился.
Аналогичная тенденция наблюдается и в коммерческих банках, где рубль стал дороже, а евро подешевел. В некоторых учреждениях также зафиксирован рост курса доллара.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,08/1,16 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,13/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,13/1,15 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,16 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,17 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,13/1,15 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,11/1,16 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,13/1,15 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,13/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,13/1,16 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,40/102,40 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,70 | 101,00/102,00 | 1,13/1,15 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,16 |
Читайте также:
