Доллар подорожал. Курс валют в коммерческих банках 7 ноября
По состоянию на сегодняшний день доллар остался на прежнем уровне, тогда как евро подорожал, а рубль, напротив, снизился в стоимости.
В коммерческих банках наблюдается рост цен как на доллар, так и на евро, в то время как курс рубля остался без изменений.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 99,80/100,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,40/101,40 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,90/100,90 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,07/1,09 |
Читайте также:
