За 8 месяцев 2025 года экспорт макаронных изделий в Узбекистан снизился на 24%
Согласно информации ведомства, в период с января по август Кыргызстан экспортировал 854 тонны макарон в Узбекистан на общую сумму $1,2 млн. Это на 24% меньше по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года, когда было экспортировано 1 тысяча тонн на сумму $1,4 млн.
Кроме Узбекистана, Кыргызстан также осуществляет поставки макарон в ряд других стран:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Макаронные изделия | 3 111 | 5 192 | 3 137 | 4 982 |
| Узбекистан | 854 | 1 281 | 1 062 | 1 488 |
| Таджикистан | 818 | 1 304 | 0 | 0 |
| Казахстан | 644 | 1 079 | 1 022 | 1 775 |
| Россия | 293 | 589 | 539 | 826 |
| Беларусь | 226 | 538 | 251 | 499 |
| Азербайджан | 152 | 218 | 118 | 172 |
| Монголия | 81 | 95 | 77 | 81 |
| Грузия | 44 | 89 | 53 | 126 |
| Афганистан | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
Читайте также:
