Производство цемента и кирпича в Кыргызстане выросло на 30% с начала года
Производство цемента увеличилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,64 миллиона тонн. Выпуск товарного бетона возрос на 56,1%, достигнув 2,12 миллиона тонн. Кроме того, объем производства строительных керамических кирпичей увеличился на 31,3%, составив 132,5 миллиона штук.
В то же время, производство пластиковых бутылок, флаконов и аналогичных изделий возросло на 30,6%, составив 574,2 миллиона штук. Однако выпуск окон, дверей и рам из пластика сократился на 5,7%, составив 147 тысяч квадратных метров.
| Производство резино- и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | Общий объем производства | Изменение в процентах по сравнению с предыдущим годом | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | |
| Пластиковые бутылки и флаконы, млн. шт. | 71,0 | 439,7 | 56,7 | 574,2 | 98,9 | 86,5 | 79,9 | 130,6 |
| Изделия из пластика: двери, окна, рамы и аналогичные, тыс. кв. м | 32,4 | 156,0 | 25,7 | 147,0 | 107,6 | 113,0 | 79,4 | 94,3 |
| Цемент, тыс. т | 375,0 | 2 057,9 | 467,5 | 2 637,9 | 118,7 | 101,9 | 124,7 | 128,2 |
| Товарный бетон, тыс. т | 159,5 | 1 361,1 | 304,6 | 2 125,3 | 97,4 | 125,8 | 191,0 | 156,1 |
| Керамические строительные кирпичи, млн. шт. | 24,4 | 100,9 | 27,3 | 132,5 | 130,5 | 128,5 | 112,2 | 131,3 |
Читайте также:
