Производство тканей за год увеличилось на 47% — до 19,8 млн кв. м
Производство тканей выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 19,8 миллиона квадратных метров. В этом же сегменте было выпущено 12,6 миллиона единиц женской одежды, что на 24% больше, чем в прошлом году.
Что касается мужской одежды, ее объем увеличился на 21%, достигнув 3,55 миллиона единиц. В то же время производство нижнего белья сократилось почти на 40%, составив 18 тысяч единиц, а количество кожи уменьшилось на 30% — до 1,4 миллиона квадратных дециметров. В то же время, выпуск обуви вырос на 18%, составив 2,17 миллиона пар.
| Производство текстиля; производство одежды, обуви и кожаных изделий | Общий объем производства | Изменение в процентах по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | ||
| Ткани, тыс. кв. м | 1 854,4 | 13 471,0 | 2 284,0 | 19 810,4 | 115,1 | 72,4 | 123,2 | 147,1 | |
| Мужская верхняя одежда (кроме трикотажной) и для мальчиков, тыс. шт. | 443,0 | 2 927,7 | 526,0 | 3 552,2 | 104,3 | 89,2 | 118,7 | 121,3 | |
| Женская верхняя одежда (кроме трикотажной) и для девочек, тыс. шт. | 1 557,9 | 10 125,3 | 1 872,8 | 12 559,0 | 112,4 | 101,9 | 120,2 | 124,0 | |
| Нижнее белье (кроме трикотажного, машинного или ручного вязания), тыс. шт. | 2 063,4 | 30 062,2 | 2 172,5 | 18 059,5 | 139,0 | 107,2 | 105,3 | 60,1 | |
| Кожа из шкур крупного рогатого скота или шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова, тыс. кв. дм | 337,3 | 1 999,4 | 78,4 | 1 408,5 | 190,9 | 118,8 | 23,2 | 70,4 | |
| Обувь, тыс. пар | 115,9 | 1 838,3 | 94,1 | 2 171,9 | 56,1 | 103,3 | 81,2 | 118,1 | |
Читайте также:
