В январе–ноябре 2025 года Кыргызстан увеличил импорт цитрусовых плодов из Китая на 38%
В указанный период страна закупила 18,3 тысячи тонн цитрусовых, что составило 13,6 миллионов долларов. Это по сравнению с 2024 годом, когда было импортировано 13 тысяч тонн на сумму 9,6 миллионов долларов, демонстрирует заметный рост.
К основным странам-поставщикам цитрусовых плодов для Кыргызстана относятся:
| Январь-ноябрь 2025 года | Январь-ноябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Цитрусовые плоды | 26 519 | 19 245 | 22 961 | 16 189 |
| Китай | 18 342 | 13 635 | 13 256 | 9 649 |
| Турция | 3 499 | 2 090 | 5 064 | 3 087 |
| Пакистан | 1 418 | 1 078 | 3 040 | 2 181 |
| Россия | 1 279 | 1 040 | 328 | 336 |
| Иран | 1 128 | 614 | 833 | 511 |
| Узбекистан | 303 | 386 | 163 | 215 |
| Казахстан | 218 | 182 | 163 | 114 |
| Аргентина | 199 | 153 | 88 | 80 |
| Таджикистан | 134 | 67 | 1 | 2 |
| Египет | 0 | 0 | 24 | 15 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 1 | 0 |
Читайте также:
