С начала года импорт стеклотары из России снизился на 18%
В целом за 9 месяцев 2025 года кыргызстанский импорт стеклотары включает поставки из нескольких стран:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в шт. | тыс. долларов | кол-во в шт. | тыс. долларов |
| Стеклотара | 20 904 503 | 3 689 | 20 512 400 | 3 167 |
| Россия | 9 055 362 | 2 546 | 11 076 356 | 1 940 |
| Китай | 6 576 790 | 225 | 2 839 646 | 133 |
| Казахстан | 3 178 815 | 483 | 4 688 881 | 677 |
| Узбекистан | 2 046 826 | 424 | 1 859 462 | 406 |
| Турция | 43 675 | 4 | 45 006 | 0 |
| Сингапур | 2 600 | 2 | 0 | 0 |
| Франция | 161 | 2 | 63 | 0 |
| Чешская Республика | 96 | 0 | 4 | 1 |
| США | 88 | 2 | 5 | 0 |
| Германия | 52 | 2 | 158 | 4 |
| Литва | 20 | 0 | 232 | 0 |
| Андорра | 18 | 0 | 6 | 0 |
| Аргентина | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Болгария | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Италия | 0 | 0 | 114 | 0 |
| Латвия | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Словакия | 0 | 0 | 1 324 | 1 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 0 | 0 | 144 | 0 |
| Швейцария | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Эстония | 0 | 0 | 820 | 2 |
Читайте также:
