За 9 месяцев импорт электрических аккумуляторов увеличился на 30%
Основные страны-импортёры аккумуляторов для Кыргызстана следующие:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в шт. | тыс. долларов | кол-во в шт. | тыс. долларов |
| Аккумуляторы электрические | 930 372 | 18 205 | 713 559 | 15 595 |
| Китай | 638 843 | 7 087 | 117 461 | 5 387 |
| Казахстан | 156 664 | 4 879 | 151 714 | 4 525 |
| Узбекистан | 67 026 | 2 241 | 68 922 | 2 311 |
| Россия | 25 746 | 903 | 32 773 | 334 |
| Республика Корея | 10 775 | 522 | 12 595 | 525 |
| Беларусь | 8 948 | 754 | 14 262 | 260 |
| Турция | 7 544 | 235 | 61 091 | 652 |
| Иран | 4 498 | 130 | 0 | 0 |
| Германия | 2 618 | 304 | 1 893 | 225 |
| Индия | 2 543 | 131 | 0 | 0 |
| Чешская Республика | 1 847 | 177 | 2 445 | 268 |
| Испания | 1 577 | 76 | 518 | 21 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 655 | 129 | 0 | 0 |
| Малайзия | 367 | 15 | 151 | 13 |
| Франция | 221 | 203 | 1 | 1 |
| США | 115 | 124 | 142 | 77 |
| Италия | 96 | 144 | 65 | 33 |
| Индонезия | 92 | 8 | 0 | 0 |
| Польша | 80 | 23 | 61 | 423 |
| Вьетнам | 30 | 2 | 27 | 2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26 | 37 | 27 | 10 |
| Япония | 19 | 52 | 247 | 17 |
| Швейцария | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Австрия | 7 | 1 | 21 | 4 |
| Мексика | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Израиль | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Венгрия | 4 | 0 | 108 | 3 |
| Болгария | 3 | 19 | 8 | 4 |
| Тайвань(провинция Китай) | 3 | 0 | 19 | 4 |
| Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Словения | 1 | 2 | 24 | 25 |
| Грузия | 0 | 0 | 217 220 | 4 |
| Дания | 0 | 0 | 27 300 | 4 |
| Литва | 0 | 0 | 4 | 33 |
| Португалия | 0 | 0 | 360 | 121 |
| Румыния | 0 | 0 | 50 | 4 |
| Сингапур | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 3 742 | 121 |
| Финляндия | 0 | 0 | 282 | 176 |
| Эстония | 0 | 0 | 6 | 0 |
Читайте также:
