За 9 месяцев 2025 года экспорт картофеля в Узбекистан снизился на 70%
В период с января по сентябрь 2025 года Кыргызстан поставил в Узбекистан 19 тысяч тонн картофеля на сумму $1,7 миллиона. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года объем поставок составил 32,3 тысячи тонн, при этом выручка достигла $3,4 миллиона.
Кроме Узбекистана, картофель также экспортируется в следующие страны:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Картофель | 22 743 | 3 420 | 39 825 | 5 685 |
| Узбекистан | 19 002 | 1 783 | 32 394 | 3 444 |
| Казахстан | 2 759 | 1 055 | 6 763 | 1 988 |
| Россия | 714 | 533 | 644 | 250 |
| Азербайджан | 268 | 50 | 24 | 3 |
| Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Читайте также:
