В январе-августе 2025 года импорт огурцов увеличился на 9%
Основные страны-экспортеры огурцов в Кыргызстан в 2025 году представлены в следующей таблице:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Огурцы и корнишоны | 4 584 | 3 059 | 4 224 | 3 124 |
| Узбекистан | 2 967 | 1 691 | 2 974 | 2 007 |
| Китай | 886 | 958 | 542 | 590 |
| Казахстан | 378 | 111 | 301 | 101 |
| Иран | 294 | 237 | 344 | 378 |
| Таджикистан | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Пакистан | 21 | 23 | 0 | 0 |
| Афганистан | 0 | 0 | 23 | 25 |
| Турция | 0 | 0 | 40 | 23 |
Читайте также:
