Когда сажать огурцы в апреле и мае 2022 года, согласно лунному календарю

Получить богатый урожай огурцов – одна из важных целей, которую ставит перед собой каждый дачник-огородник. В апреле уже пора высаживать рассаду огурцов хотя и в мае еще не поздно. Но важно знать, как определить сроки посадки и какие дни для этого являются благоприятными.
Хорошие дни для посадки огурцов в апреле и мае 2022 года

Благоприятные дни в апреле:
- Самые благоприятные дни — 5
- Благоприятные дни — 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27
- Нейтральные дни — 8, 11, 17, 21, 23, 24, 25, 28
- Нежелательные дни — 2
- Самые неблагоприятные дни — 1, 29, 30
Благоприятные дни в мае:
- Самые благоприятные дни — 5
- Благоприятные дни — 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24
- Нейтральные дни — 1, 2, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31
- Нежелательные дни — 22, 29
- Самые неблагоприятные дни — 30
Лунный календарь огородника на апрель 2022 года, таблица
Благоприятные посадочные дни в апреле 2022 года
| Томаты | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
| Огурцы | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 9, 10, 20, 26, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 26, 27 |
| Баклажаны | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
| Картофель, топинамбур | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
| Земляника, клубника | 6, 7, 26, 27 |
| Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 5, 6, 7, 22 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 22, 26, 27 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 9, 10, 26, 27 |
| Бахчевые | 3, 4, 5, 22 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
| Однолетние цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
| Двулетние и многолетние цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
| Луковичные и клубневые цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
| Комнатные растения | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
| С вьющимися стеблями | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев
| Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 22 |
| Виноград | 22, 26, 27 |
| Крыжовник, смородина | 22, 26, 27 |
| Малина, ежевика | 22, 26, 27 |
<!--
Читайте также:
