Что и когда сажать огородникам в мае 2022 года, лунный календарь

У огородников в мае работы непочатый край. В мае предстоит успеть сделать множество дел, чтобы получить хороший урожай и фруктов, ягод, и овощей. Лунный календарь огородника на май 2022 года поможет правильно спланировать фронт работ.
Благоприятные и неблагоприятные дни мая 2022 для посева

Благоприятные дни мая для дачника
- Благоприятные дни для покупки семян, саженцев, инвентаря: 1–15, 25–29, 31
- Благоприятные дни для посева цветов: 1–4, 7–15, 31
- Благоприятные дни для посев газона: 7–11, 31
- Благоприятные дни для посадки корнеплодов: 1–15, 23–24, 27–28
- Благоприятные дни для ыысадки рассады в грунт: 1–15, 31
- Благоприятные дни для пересадки комнатных растений: 1–4, 7–15, 27–28, 31
- Благоприятные дни для посадки деревьев и кустарников: 1–4, 10–15, 27–28, 29, 31
- Благоприятные дни для прививки деревьев: 7–9, 14–15, 17
- Поливать можно в любой день, кроме: 3–4, 12–13, 23–24
- Благоприятные дни для подкормки с поливом: 18–19, 20–22, 25–29, 31
- Благоприятные дни для подкормки сухими удобрениями: 2–4, 12–13, 23–24
- Благоприятные дни для покоса газона: 7–9, 23–26
- Благоприятные дни для обрезки деревьев и кустарников: 14–15, 17, 25–28
- Благоприятные дни для работы с грунтом для комнатных цветов и рассады: 1–4, 17–19, 25–29, 31
- Благоприятные дни для обработки растений от болезней и вредителей: 1, 7–9, 17–19, 25–28
- Благоприятные дни для черенкования и отводков: 14–15, 17, 25–28
- Благоприятные дни для пасынкования и формирования растений: 1, 7–11, 14–15, 17, 20–22, 25–28
Неблагоприятные дни мая
- Неблагоприятные дни для посева и посадки: 16, 20–24, 30
- Неблагоприятные дни для посадки деревьев: 16, 20–24, 30
- Неблагоприятные дни для черенкования: 5–6, 16, 20–22, 30
- Неблагоприятные дни для обрезки: 5–6, 20–21, 30
- Неблагоприятные дни для подкормки растений: 10–11
Лунный календарь огородника на май 2022 года, что и когда сажать
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, топинамбур | 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
| Батат | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
| Свекла, морковь, пастернак | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Редька, репа | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
| Редис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Чеснок | 1, 2, 15, 27, 28 |
| Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 1, 2, 15, 27, 28 |
| Баклажаны | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Ранняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Средняя и поздняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 |
| Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Стеблевой сельдерей | 1, 2, 27, 28 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
| Бахчевые | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 12, 13, 14 |
| Кукуруза | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Подсолнечник | 8, 9, 12, 13, 14 |
| Мицелий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Шпинат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Цикорий и эндивий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Щавель | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Укроп и фенхель | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
| Лекарственные и чайные культуры | 1, 2, 12, 13, 13, 14, 15, 17, 18 |
| Микрозелень | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Яблоня | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Груша, айва | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Черешня | 1, 2, 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
| Грецкий орех, фундук | 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 28 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
| Боярышник | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 27, 28 |
| Смородина | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24 |
| Малина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 |
| Крыжовник и другие ягодники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 |
| Виноград | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Декоративные растения | |
| Сидераты | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Однолетники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
| Хвойные | 1, 2 ,8, 9, 10, 11, 17, 18 |
| Живые изгороди | 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
| Вьющиеся и плетистые культуры | 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
| Газоны, почвопокровники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 16, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 23, 24, 25, 26 |
<!--
Читайте также:
