Производство молока за год увеличилось на 32,5%
Алкогольные дистиллированные напитки. Их производство возросло с 2 815,1 до 4 424,3 тыс. литров, что составляет прирост в 1 609,2 тыс. литров, а индекс выпуска составил 157,2%.
Обработанное молоко. Объем этого продукта увеличился с 3 721,3 до 4 931,1 тонн, что соответствует росту в 1 209,8 тонн, а индекс — 132,5%.
Мука. Производственные объемы возросли с 25,2 до 29,6 тыс. тонн (+4,4 тыс. тонн), индекс составил 117,2%.
Мясо и пищевые субпродукты. Объемы выросли с 1 344,8 до 1 383,8 тонн (+39,0 тонн), индекс — 102,9%.
Свежий хлеб. Объем остался на уровне 8,2 тыс. тонн, что формально не изменилось; индекс — 99,2%, что указывает на небольшое снижение.
Нерафинированные масла и жиры. Объемы сократились с 686,3 до 440,2 тонн (падение на 246,1 тонн), индекс составил 64,1%.
| Общий объем производства | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий | ||||||||
| Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное, т | 1 344,8 | 13 296,4 | 1 383,8 | 13 212,1 | 110,7 | 113,7 | 102,9 | 99,4 |
| Молоко обработанное, т | 3 721,3 | 44 794,7 | 4 931,1 | 47 359,7 | 114,9 | 126,6 | 132,5 | 105,7 |
| Масла и жиры растительные нерафинированные (неочищенные), т | 686,3 | 6 593,5 | 440,2 | 7 101,5 | 154,4 | 123,3 | 64,1 | 107,7 |
| Мука из зерновых и прочих растительных культур; смеси из них и обогащенная, тыс. т | 25,2 | 220,3 | 29,6 | 236,7 | 120,7 | 107,6 | 117,2 | 107,5 |
| Хлеб свежий, тыс. т | 8,2 | 73,0 | 8,2 | 74,5 | 110,0 | 109,3 | 99,2 | 102,0 |
| Напитки алкогольные дистиллированные, тыс. литров | 2 815,1 | 22 211,2 | 4 424,3 | 28 692,4 | 106,6 | 102,4 | 157,2 | 129,2 |
Читайте также:
