Обменный курс в коммерческих банках 29 января: какая из валют резко подешевела?
В результате недавнего изменения, курс евро увеличился на один сом, в то время как доллар и рубль, напротив, подешевели.
В коммерческих финансовых учреждениях стоимость доллара осталась неизменной, тогда как евро и рубль снизились в цене после предыдущего роста.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 104,00/105,00 | 1,09/1,17 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 104,10/105,10 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 104,10/105,10 | 1,13/1,17 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 104,30/105,30 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,30/105,30 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 104,50/105,50 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 104,00/105,00 | 1,13/1,16 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,17 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 104,10/105,10 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 104,20/105,20 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,10/105,10 | 1,07/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,00/105,00 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,00/105,00 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 104,20/105,20 | 1,14/1,17 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 104,00/105,00 | 1,12/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,45/87,80 | 104,30/105,30 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 104,00/105,00 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,17 |
Читайте также:
