Минфин КР изменил объем выпуска ГКО на декабрь 2025 года
Теперь объем выпуска ГКО составляет 1,9 млрд сомов.
ГКО (млн сом)
| Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКО |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 | GBA05301222 | 6% | 5 лет | 1 400 |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 | GBA10351222 | 8% | 10 лет | 550 |
| Всего ГКО: | 1 950 | ||||
Информация
Ранее Минфин сообщал о предварительном объеме выпуска ГКО в размере 10,3 млрд сомов.
ГКО (млн сомов)
| Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКО |
| 05.12.2025 | 08.12.2025 | GBА05301208 | 6% | 5 лет | 1 400 |
| 05.12.2025 | 08.12.2025 | GBA10351208 | 8% | 10 лет | 3 000 |
| 12.12.2025 | 15.12.2025 | GBA07321215 | 7% | 7 лет | 2 500 |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 | GBA05301222 | 6% | 5 лет | 1 400 |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 | GBA10351222 | 8% | 10 лет | 2 000 |
| Всего ГКО: | 10 300 | ||||
Читайте также:
