Курс валют в комбанках: стоимость доллара и евро немного снизилась

Доллар США оценивается в 87,44 сома, в то время как евро стоит 101,3 сома. Рубль остается на уровне 1,7 сома.
В коммерческих банках отмечено небольшое снижение цен на доллар и евро, тогда как курс рубля остался без изменений.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,02/1,10 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 100,90/101,90 | 1,05/1,11 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,60/101,40 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,55 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,65 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,55 | 100,70/101,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
Читайте также:
