В Кыргызстане снижается охват прививок против полиомиелита, что повышает риск заболеваний, - центр иммунопрофилактики
На данный момент страна остается свободной от полиомиелита, однако проводятся как плановые, так и дополнительные иммунизации. Также осуществляется контроль за холодовой цепью и активизируется информирование населения о важности вакцинации.
Однако последние статистические данные вызывают беспокойство. С 2020 по 2024 годы в республике зарегистрировано незначительное снижение охвата профилактическими прививками против полиомиелита среди детей», - отмечается в сообщении.
Специалисты центра подчеркивают, что для поддержания коллективного иммунитета и предотвращения возможного ввоза или повторного появления полиовируса, уровень вакцинации должен быть не ниже 95%. «На сегодняшний день показатели иммунизации в стране ниже этого критического уровня, что увеличивает риск заболеваний», - добавляют эксперты.
В документе содержится информация о сроках и типах вакцин, которые должны получать как дети, так и взрослые в определенные возрастные периоды.
| Возраст | Наименование прививки | Название вакцины | 
| В течение 24 часов после рождения | Первая вакцинация против вирусного гепатита В | ВГВ | 
| В течение пребывания в роддоме | Вакцинация против туберкулеза | БЦЖ | 
| 2 месяца | Первая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Первая вакцинация против пневмококковой инфекции Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ПКВ ОПВ | 
| 3,5 месяца | Вторая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ИПВ ОПВ | 
| 5 месяцев | Третья вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции Вакцинация против полиомиелита | ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ) ПКВ ОПВ | 
| 9 месяцев | Вакцинация против полиомиелита | ИПВ | 
| 12 месяцев | Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи Третья вакцинация против пневмококковой инфекции | КПК ПКВ | 
| 2 года | Первая ревакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка. Ревакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи | АКДС КПК | 
| 6 лет | Вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка | АДС | 
| 11 лет | Ревакцинация против дифтерии и столбняка Вакцинация против вируса папилломы человека девочек. Название вакцины — ВПЧ: ревакцинация через полгода. | АДС – М | 
| 16, 26, 36, 46, 56 лет | Ревакцинация против дифтерии и столбняка, каждые 10 лет от момента последней ревакцинации | АДС - М | 
Читайте также:
	

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    