В Кыргызстан вновь приходит тепло: после морозных ночей — до +15° уже к выходным. Прогноз погоды на 5-11 ноября
По информации, опубликованной ведомством, начиная с 4 ноября, в страну придет похолодание и дожди, которые перейдут в снег из-за антициклона, пришедшего с севера.
На предстоящей неделе ожидается постепенное повышение температуры после холодных ночей в начале периода. В большинстве регионов страны в начале недели ночные температуры будут отрицательными, но к выходным ожидается значительное потепление как днем, так и ночью.
5 ноября в Бишкеке, Оше, Чуйской долине, Таласе, городе Манас, Баткене, Караколе, Балыкчы, Чолпон-Ате и Нарыне прогнозируются дожди со снегом.
Подробный прогноз от Кыргызгидромета
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | |
| г. Бишкек | Ночью -1 ... -3 Днем -1 ... 1  | Ночью -5 ... -7 Днем 3 ... 5  | Ночью -1 ... -3 Днем 7 ... 9  | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12  | Ночью 0 ... 2 Днем 9 ... 11  | Ночью 0 ... 2 Днем 9 ... 11  | Ночью 0 ... 2 Днем 10 ... 12  | 
| г. Ош | Ночью 2 ... 4 Днем 3 ... 5  | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9  | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11  | Ночью 2 ... 4 Днем 11 ... 13  | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14  | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14  | Ночью 3 ... 5 Днем 13 ... 15  | 
| Чуйская долина | Ночью 0 ... -5 Днем -1 ... 4  | Ночью -2 ... -7 Днем 0 ... 5  | Ночью -1 ... -6 Днем 4 ... 9  | Ночью -2 ... 3 Днем 7 ... 12  | Ночью -1 ... 4 Днем 6 ... 11  | Ночью -1 ... 4 Днем 6 ... 11  | Ночью -1 ... 4 Днем 7 ... 12  | 
| г. Талас | Ночью -3 ... -5 Днем 0 ... -2  | Ночью -7 ... -9 Днем 2 ... 4  | Ночью -2 ... -4 Днем 6 ... 8  | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10  | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9  | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9  | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10  | 
| г. Жалал-Абад | Ночью 3 ... 5 Днем 4 ... 6  | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10  | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12  | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14  | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15  | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15  | Ночью 4 ... 6 Днем 14 ... 16  | 
| г. Баткен | Ночью 1 ... 3 Днем 2 ... 4  | Ночью 0 ... -2 Днем 5 ... 7  | Ночью -1 ... 1 Днем 7 ... 9  | Ночью 3 ... 5 Днем 11 ... 13  | Ночью 4 ... 6 Днем 12 ... 14  | Ночью 4 ... 6 Днем 12 ... 14  | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15  | 
| г. Каракол | Ночью -2 ... -4 Днем 3 ... 5  | Ночью -7 ... -9 Днем 4 ... 6  | Ночью -3 ... -5 Днем 7 ... 9  | Ночью -3 ... -5 Днем 8 ... 10  | Ночью -2 ... -4 Днем 9 ... 11  | Ночью -2 ... -4 Днем 9 ... 11  | Ночью -2 ... -4 Днем 10 ... 12  | 
| г. Балыкчы | Ночью -2 ... -4 Днем 0 ... 2  | Ночью -7 ... -9 Днем 1 ... 3  | Ночью -3 ... -5 Днем 4 ... 6  | Ночью -2 ... -4 Днем 7 ... 9  | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10  | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10  | Ночью -1 ... -3 Днем 9 ... 11  | 
| г. Чолпон-Ата | Ночью -1 ... 1 Днем 0 ... 2  | Ночью -4 ... -6 Днем 1 ... 3  | Ночью 0 ... -2 Днем 4 ... 6  | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10  | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11  | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11  | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12  | 
| г.Нарын | Ночью -5 ... -7 Днем 0 ... -2  | Ночью -8 ... -10 Днем 0 ... 2  | Ночью -7 ... -9 Днем 5 ... 7  | Ночью -5 ... -7 Днем 6 ... 8  | Ночью -4 ... -6 Днем 5 ... 7  | Ночью -4 ... -6 Днем 5 ... 7  | Ночью -4 ... -6 Днем 6 ... 8  | 
Бишкек
В столице неделя начнется с прохладной погоды: 5 ноября ночью температура составит от −1 до −3°, а днем будет около нуля. К 8 ноября ожидается потепление, и температура поднимется до +10…+12° в дневное время, а ночью будет около 0°. В конце недели прогнозируется стабильное тепло и ясная погода.
Прогноз по данным сервиса Ventusky:
Читайте также:
	