Удовлетворительный. Качество воздуха в Бишкеке на 16:00 составляет 79 AQI (карта по смогу)
Такой уровень считается удовлетворительным.
Топ-3 локаций с наибольшим загрязнением в Бишкеке:
1. Нагорье - 93
2. ул. Мадиева - 86
Основным загрязняющим веществом в воздухе столицы является PM2.5.
| Индекс качества воздуха AQI | Степень загрязнения | |
| 0—50 | хорошо | Воздух удовлетворительный, загрязнение в пределах нормы | 
| 51—100 | удовлетворительно | Качество воздуха приемлемое, однако некоторые загрязнители могут быть опасны для чувствительных людей | 
| 101—150 | нездоровый для чувствительных групп | Может повлиять на людей с повышенной чувствительностью, но на остальных не оказывает заметного воздействия | 
| 151—200 | нездоровый | Может негативно сказаться на здоровье всех людей, особенно чувствительных | 
| 201—300 | очень нездоровый | Опасен для здоровья, может повлиять на все население | 
| 300+ | опасный | Серьезно опасен для здоровья, может вызвать тяжелые последствия для всех | 
В мировом рейтинге городов по качеству воздуха на 3 ноября Бишкек занимает 23-е место (по состоянию на 16:00).
• Рекомендации по защите от загрязнения воздуха:
- закройте окна, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха внутрь;
- носите защитные маски;
- ограничьте физическую активность на свежем воздухе;
- используйте очистители воздуха.
Читайте также:
	