Бюджет Соцфонда к 2028 году стабилизируется — Прогноз
Эти выводы основаны на данных, представленных в приложении к закону о бюджете Социального фонда.
Законодательный акт был принят 16 января 2026 года.
Основные показатели на 2027–2028 годы
В 2027 году ожидается, что доходы Социального фонда составят 144,2 миллиарда сомов, а в 2028 году — 150,5 миллиарда сомов. При этом доля этих доходов в ВВП уменьшится с 6% в 2027 году до 5,4% в 2028 году, что свидетельствует о более быстром росте экономики по сравнению с социальными обязательствами.
В свою очередь, расходы Социального фонда составят 144,1 миллиарда сомов в 2027 году и 150,4 миллиарда сомов в 2028 году, также снизившись до 5,4% ВВП к окончанию планового периода.
Если в 2026 году дефицит бюджета Социального фонда прогнозируется на уровне 388,1 миллиона сомов, то в 2027 году он снизится до 132,1 миллиона сомов, а в 2028 году — до 82,5 миллиона сомов.
Основное бремя по-прежнему лежит на Пенсионном фонде:
- доходы в 2027 году составят 128,3 миллиарда сомов,
- в 2028 году — 132,8 миллиарда сомов;
- расходы — 128,2 миллиарда сомов и 132,8 миллиарда сомов соответственно.
Фонд обязательного медицинского страхования в 2027–2028 годах увеличит свои расходы с 69,1 миллиарда до 74,7 миллиарда сомов, что отражает рост затрат на здравоохранение.
Бюджет Социального фонда Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
| Наименование | 2024 год (факт, тыс. сомов) | 2025 год (уточненный бюджет, тыс. сомов) | 2026 год (проект, тыс. сомов) | 2027 год (плановый период, тыс. сомов) | 2028 год (плановый период, тыс. сомов) |
| Всего доходов | 115 241 601,7 | 129 183 671,5 | 137 691 504,7 | 144 185 180,7 | 150 455 214,8 |
| В % к ВВП | 7,6 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 5,4 |
| В том числе: | |||||
| Пенсионный фонд | 104 551 388,2 | 115 864 648,8 | 122 964 445,1 | 128 319 003 | 132 839 684,9 |
| Государственный накопительный пенсионный фонд | 4 782 375,3 | 6 333 471,6 | 7 214 542,2 | 7 875 059,7 | 8 987 614,6 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 5 248 941,0 | 6 043 157,6 | 6 503 418,2 | 6 911 898,5 | 7 472 258,3 |
| Фонд оздоровления трудящихся | 658 897,2 | 942 393,5 | 1 009 099,2 | 1 079 219,5 | 1 155 657,0 |
| Всего расходов | 108 063 384,3 | 127 708 873,9 | 137 303 365,2 | 144 053 124,6 | 150 372 697,6 |
| В % к ВВП | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,4 |
| В том числе: | |||||
| Пенсионный фонд | 97 591 406,9 | 114 087 000,9 | 122 576 305,6 | 128 186 946,9 | 132 757 167,7 |
| Государственный накопительный пенсионный фонд | 4 782 375,3 | 6 333 471,6 | 7 214 542,2 | 7 875 059,7 | 8 987 614,6 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 5 045 951 | 6 304 235 | 6 503 418,2 | 6 911 898,5 | 7 472 258,3 |
| Фонд оздоровления трудящихся | 643 651,1 | 984 166,4 | 1 009 099,2 | 1 079 219,5 | 1 155 657 |
| Профицит/дефицит | 7 178 217,4 | 1 474 797,6 | 388 139,5 | 132 056,1 | 82 517,2 |
| ВВП | 1 523 235 800 | 1 779 721 200 | 2 067 019 100 | 2 398 447 300 | 2 779 309 100 |
Читайте также:
